Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Семира и В.Веташ :: КОСМОГЕНЕЗ АРХЕТИПОВ
<<-[Весь Текст]
Страница: из 52
 <<-
 
 |         | Рутту   |Хеймдалль|
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| КИТАЙ  | Хуньтунь| Тянь    | Тай-суй | Хуан-ди | Диюй    | Юй      |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| ИНДЕЙЦЫ| Мамакоча| Авона-  | Ицамна  | Тлалок, | Тескат- | Кецаль- |
|        |         | вилона  |         |Мишкоатль| липока  | коатль  |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|

(правая часть предыдущей таблицы:

 ПЕРСОНАЖЕЙ  МИРОВОЙ  МИФОЛОГИИ
|—————|————|————|————|————|————|————|
|   ДЕВА   |  ЛЕВ   |  РАК    | БЛИЗНЕЦЫ|  ТЕЛЕЦ  |  ОВЕН  |знак /  |
|исполнение|полнота,|передача,| разум,  | жизнь,  |борьба, |   /    |
|,порядок  |власть  |рождение | связь   | природа |личность| /      |
|          |        |         |         |         |        |регион  |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
|ПРОЗЕРПИ- | СОЛЬ   | ЛУНА,   |МЕРКУРИЙ,| ВЕНЕРА, | МАРС,  | РИМ    |
|НА,Теллус,|        | Диана,  | Ромул и |Бона Деа,|Беллона,|        |
| ЦЕРЕРА   |        | Кармента| Рем     |Майя,Амур|Сильван |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Деметра, |Гелиос, | Селена, | Гермес, | Афродита| Арес,  | ГРЕЦИЯ |
|оры,Дике, |Аполлон | Илифия, | Геракл, | хариты, | Пан,   |        |
|Персефона |        | Лето    | Прометей| Эрот,Эос| Афина  |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
|  Маат,   | Ра,    | Хонсу,  | Тот,    | Изида,  |Амон,   | ЕГИПЕТ |
|Рененутет,|  Атон, | Таурт   | Сешат   | Апис,   |Монту,  |        |
| Непери   | Хепри  |         |         | Хатор   |Сехмет  |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Эшмун,   |Шамс,   | Йарих,  | Тавт,   | Астарта,| Анат,  | СЕМИТЫ |
| Адонис   |Йарихбол| Тиннит  | Мелькарт| Аллат   | Рашап  |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Думузи,  |Уту,    | Син,    | Набу,   | Иштар,  | Нергал,|ДВУРЕЧЬЕ|
| Нисаба   |Эстан   | Нанна   | Исимуд  | Инанна  | Эрра   |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Сура-    |Фарн,   | Амертат,|Гайомарт,| Нахид   |Виштаспа|  ИРАН  |
| Анахита  |Хвар    | хаома   |Каршиптар|         |Веретра-|        |       
|          |        |         |         |         |гна     |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Парвати, |Сурья,  | Сома,   | Ашвины, | Ушас,   |Рудра,  |  ИНДИЯ |
| Сита     |Савитар,| Сарас-  | Будха,  | Вишну,  |Пушан,  |        |
|          |Вивасват| вати    |Яма и Ями| Лакшми  |Сканда, |        |
|          |        |         |         |         |Агни    |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Мать-Сы- |Дажьбог,| Леля,   | Боян,   | Лада,   | Ярила, | СЛАВЯНЕ|
|ра-Земля, |Хорс    | Месяц,  | Стрибог,| Макошь, | Руевит |        |
| Поревит  |        | Купава  | Крив    | Жива    |        |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Жемина,  |Саулес, | Менесс, | Альгис, | Аустра, |Айтварас|ПРИБАЛТЫ|
| Потримпс |Усиньш  | Люлькис | Юмис    | Лайма   |        |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Нертус,  |Соль,   | Мани,   | Локи,   | Фрейя,  | Один   |ГЕРМАНЦЫ|
| Бальдр   |Сунна   | Идунн   | Туисто  | Фригг   |        |        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Нюй-ва   |Янь-ди  | Чан-Э   | Фу-си   | Си-шэнь |Гуань-ди| КИТАЙ  |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|
| Коатли-  |Тонатиу,| Мецтли, | Иктоми  | Шочи-   |Агрескуи| ИНДЕЙЦЫ|
| куэ      |Суэ     | Иш-чель |         | кецаль  |Гайавата|        |
|          |        |         |         |         |        |        |
|—————|————|————|————|————|————|————|


    
РОЛЬ АРХЕТИПИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
   ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
    
    "Мифология есть первоначальный 
    источник истории человека."19
    Н.Бердяев
    
    Таким образом, работа с аналогиями (образов и символов, сюжетов поведения 
или идей) через выход к их архетипическим корням представляет некий тип 
познания. Самый древний: так бессознательно работает наша психика и мышление — 
и вместе с тем новый для науки (сознательного обращения к анал
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 52
 <<-