Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Семира и В.Веташ :: КОСМОГЕНЕЗ АРХЕТИПОВ
<<-[Весь Текст]
Страница: из 52
 <<-
 
————-+———————-+—————————+————————-+
РАК,     |боги Луны и ма-|счёт времени,     | своя душа; вос- |
Луна     |теринства,напи-|сохранение преем- | приятие; принцип|
         |ток бессмертия |ственности жизни  | изменчивости    |
         |лунарный культ |                  |                 |
————-+———————-+—————————+————————-+
БЛИЗНЕЦЫ,|культ близнецов|основание своего  | речь, интеллект;|
Меркурий |трикстер, бог  |мира, нарушение   | предоление тра- |
         |речи, письма   |запретов, фиксация| диций; принцип  |
         |и торговли     |и передача знания | связи и обмена  |
————-+———————-+—————————+————————-+
ТЕЛЕЦ,   |культы-оргии,  |утверждение власти| чувство; овладе-|
Венера   |богиня любви и |чувств, созидание | ние природой;   |
         |красоты, заря и|благополучия и    | принцип         |
         |звезда Венера  |процветания       | созидания       |
————-+———————-+—————————+————————-+
ОВЕН,    |боги войны и   |освоение стихии,  | воля "я";       |
Марс     |мудрости,      |победа разума,    | выход на новый  |
         |пастух-пастырь,|мессианство       | путь; принцип   |
         |культ вождя    |                  | активности      |
———————————————————————————————-
    
    
(таблицу соединить в единый разворот двух книжных страниц) — левая сторона 
таблицы:
                            АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  
|————|————|————|————|————|————|————|
| знак   |  РЫБЫ   | ВОДОЛЕЙ | КОЗЕРОГ | СТРЕЛЕЦ |СКОРПИОН |  ВЕСЫ   |
| \      |  исток, |   дух,  |материя, |организа-|  потен- |культура,|
|   \    | глубина | движение|определе-|ция, рас-|  циал,  |творчес- |
|регион  |         |         |ние      |простра- |испытание|тво      |
|        |         |         |         |нение    |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
|  РИМ   | НЕПТУН  | Диовис, | САТУРН, | ЮПИТЕР  | Вейовис,| ВУЛКАН, |
|        |         | Янус    | Веста,  |         |Дит, Орк,| Квирин, |
|        |         |         | пенаты  |         | лемуры  | Термин  |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| ГРЕЦИЯ | Посейдон| УРАН,   | Кронос, | Зевс,   |  Аид,   | Гефест, |
|        | Океан,  | Эфир    | титаны, | Артемида| ПЛУТОН, | ХИРОН   |
|        | Хаос    |         | мойры   |         | эринии  |         |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| ЕГИПЕТ | Нун,    | Нут,    | Геб,    | Гор     | Осирис, | Птах    |
|        | Тефнут  | Шу      | Татенен |         | Анубис, |         |
|        |         |         |         |         | Дуат    |         |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| СЕМИТЫ | Йамму,  |Баалшамем| Илу/Эль |Балу/Ваал| Муту,   | Кусар-и-|
|        | Левиафан|, Саваоф |         |         | Шеол    | Хусас   |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
|ДВУРЕЧЬЕ| Тиамат, | Ан,     | Энки,   | Мардук, |Эрешки-  | Ишум,   |
|        | Апсу    | Энлиль  | Нинурта | Тешуб   |галь, Кур| Хасамиль|
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| ИРАН   | Апам На-| Ахура-  | Зерван, | Заратуш-| Ариман  | Митра,  |
|        |пат,Трита| мазда   |Спандарма| тра     |         | Кава    |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| ИНДИЯ  | Апас,   | Дьяус,  |Притхиви,| Индра,  | Вритра, | Митра,  |
|        | Трита,  | Варуна, | Дхарма, | Брихас- | Мритью, | Тваштар,|
|        | апсары  | Адити   | питары  | пати    | Яма,Шива| Ганеша  |
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
| СЛАВЯНЕ|Рыба-Кит,| Сварог, | Род,    | Перун,  | Велес,  | Сварожич|
|        | Водяной |Святовит,| Суд,    | Додол   |Ящер,Навь| Симаргл,|
|        |         |  Дий    | Чур     |         | Морена  | Радогаст|
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
|ПРИБАЛТЫ|Аутримпс,| Диевас, | Тримпс  |Перкунас,| Велняс, | Кальвис,|
|        | Аудра   | Ильма   |         | Торум   | Патолс  |Ильмарине|
|        |         |         |         |         |         |         |
|————|————|————|————|————|————|————|
|ГЕРМАНЦЫ|Ньёрд,Ёр-| Тиу/Тюр,| Мидгард,|Тор/Донар| Хель,   | Вёлунд, |
|        |мундганд | сильфы  | Ёрд   
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 52
 <<-