Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: История :: История Европы :: История России :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко - Математическая хронология библейских событий
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-
 
        6614  1106   14    6    2    m 22     m 22   + m 25      3    0
        6615  1107   15    7    3    a 10     a  9     a 14      5   -1
        6616  1108    1    8    4    m 30     m 29     a  5      7   -1
        6617  1109    2    9    5    a 18     m 18     a 25      8  -31
        6618  1110    3   10    6    a  7     a  7     a 10      3    0
        6619  1111    4   11    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        6620  1112    5   12    8    a 15     a 13     a 21      8   -2
        6621  1113    6   13    9    a  4     a  3     a  6      3   -1
        6622  1114    7   14   10    m 24     m 24     m 29      5    0
        6623  1115    8   15   11    a 12     a 11     a 18      7   -1
        6624  1116    9   16   12    a  1     m 30     a  2      3   -2
        6625  1117   10   17   13    m 21     m 20   + m 25      5   -1
        6626  1118   11   18   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6627  1119   12   19   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        6628  1120   13   20   16    a 17     m 16     a 18      3  -32
        6629  1121   14   21   17    a  5     a  5     a 10      5    0
        6630  1122   15   22   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6631  1123    1   23   19    a 13     a 12     a 15      3   -1
        _______________________________________________________________
        6632  1124    2   24    1    a  2     a  1     a  6      5   -1
        6633  1125    3   25    2    m 22     m 21     m 29      8   -1
        6634  1126    4   26    3    a 10     a 10     a 11      1    0
        6635  1127    5   27    4    m 30     m 29     a  3      5   -1
        6636  1128    6   28    5    a 18     m 18     a 22      5  -31
        6637  1129    7    1    6    a  7     a  6     a 14      8   -1
        6638  1130    8    2    7    m 27     m 27     m 30      3    0
        6639  1131    9    3    8    a 15     a 14     a 19      5   -1
        6640  1132   10    4    9    a  4     a  2     a 10      8   -2
        6641  1133   11    5   10    m 24     m 23     m 26      3   -1
        6642  1134   12    6   11    a 12     a 10     a 15      5   -2
        6643  1135   13    7   12    a  1     m 31     a  7      7   -1
        6644  1136   14    8   13    m 21     m 19     m 22      3   -2
        6645  1137   15    9   14    a  9     a  8     a 11      3   -1
        6646  1138    1   10   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6647  1139    2   11   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        6648  1140    3   12   17    a  5     a  4     a  7      3   -1
        6649  1141    4   13   18    m 25     m 25     m 30      5    0
        6650  1142    5   14   19    a 13     a 12     a 19      7   -1
        _______________________________________________________________
        6651  1143    6   15    1    a  2     a  1     a  4      3   -1
        6652  1144    7   16    2    m 22     m 21     m 26      5   -1
        6653  1145    8   17    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6654  1146    9   18    4    m 30     m 30     m 31      1    0
        6655  1147   10   19    5    a 18     m 18     a 20      3  -31
        6656  1148   11   20    6    a  7     a  6     a 11      5   -1
        6657  1149   12   21    7    m 27     m 26     a  3      8   -1
        6658  1150   13   22    8    a 15     a 13     a 16      3   -2
        6659  1151   14   23    9    a  4     a  3     a  8      5   -1
        6660  1152   15   24   10    m 24     m 22     m 30      8   -2
        6661  1153    1   25   11    a 12     a 11     a 19      8   -1
        6662  1154    2   26   12    a  1     m 30     a  4      5   -2
        6663  1155    3   27   13    m 21     m 20     m 27      7   -1
        6664  1156    4   28   14    a  9     a  7     a 15      8   -2
        6665  1157    5    1   15    m 29     m 28     m 31      3   -1
        6666  1158    6    2   16    a 17     m 16     a 20      5  -32
        6667  1159    7    3   17    a  5     a  4     a 12      8   -1
        6668  1160    8    4   18    m 25     m 24     m 27      3   -1
        6669  1161    9    5   19    a 13     a 13     a 16      3    0
        _______________________________________________________________
        6670  1162   10    6    1    a  2     a  1     a  8      7   -1
        6671  1163   11    7    2    m 22     m 21     m 24      3   -1
        6672  1164   12    8    3    a 10     a  9     a 12      3   -1
        6673  1165   13    9    4    m 30     m 30     a  4      5    0
        6674  1166   14   10    5    a 18     m 19     a 24      6  -30
        6675  1167   15   11    6    a  7     a  6     a  9      3   -1
        6676  1168    1   12    7    m 27     m 26     m 31      5   -1
        6677  1169    2   13    8    a 15     a 13     a 20      7   -2
        6678  1170    3   14    9    a  4     a  2     a  5      3   -2
        6679  1171    4   15   10    m 24     m 23     m 28      5   -1
        6680  1172    5   16   11    a 12     a 11     a 16      5   -1
        6681  1173    6   17   12    a  1     m 31     a  8      8   -1
        6682  1174    7   18   13    m 21     m 19     m 24      5   -2
        6683  1175    8   19   14    a  9     a  8     a 13      5   -1
        6684  1176    9   20   15    m 29     m 27     a  4      8   -2
        6685  1177   10   21   16    a 17     m 17     a 24      8  -31
        6686  1178   11   22   17    a  5     a  4     a  9      5   -1
        6687  1179   12   23   18    m 25     m 24     a  1      8   -1
        6688  1180   13   24   19    a 13     a 12     a 20      8   -1
        _______________________________________________________________
        6689  1181   14   25    1    a  2     a  2     a  5      3    0
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-