Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: История :: История Европы :: История России :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко - Математическая хронология библейских событий
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-
 
        6690  1182   15   26    2    m 22     m 21     m 28      7   -1
        6691  1183    1   27    3    a 10     a  9     a 17      8   -1
        6692  1184    2   28    4    m 30     m 29     a  1      3   -1
        6693  1185    3    1    5    a 18     m 19     a 21      3  -30
        6694  1186    4    2    6    a  7     a  6     a 13      7   -1
        6695  1187    5    3    7    m 27     m 26     m 29      3   -1
        6696  1188    6    4    8    a 15     a 14     a 17      3   -1
        6697  1189    7    5    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6698  1190    8    6   10    m 24     m 24   + m 25      1    0
        6699  1191    9    7   11    a 12     a 11     a 14      3   -1
        6700  1192   10    8   12    a  1     m 31     a  5      5   -1
        6701  1193   11    9   13    m 21     m 20     m 28      8   -1
        6702  1194   12   10   14    a  9     a  7     a 10      3   -2
        6703  1195   13   11   15    m 29     m 28     a  2      5   -1
        6704  1196   14   12   16    a 17     m 16     a 21      6  -32
        6705  1197   15   13   17    a  5     a  5     a  6      1    0
        6706  1198    1   14   18    m 25     m 24     m 29      5   -1
        6707  1199    2   15   19    a 13     a 13     a 18      5    0
        ________________________________________________________________
        6708  1200    3   16    1    a  2     a  1     a  9      8   -1
        6709  1201    4   17    2    m 22     m 22   + m 25      3    0
        6710  1202    5   18    3    a 10     a  9     a 14      5   -1
        6711  1203    6   19    4    m 30     m 29     a  6      8   -1
        6712  1204    7   20    5    a 18     m 18     a 25      8  -31
        6713  1205    8   21    6    a  7     a  5     a 10      5   -2
        6714  1206    9   22    7    m 27     m 26     a  2      7   -1
        6715  1207   10   23    8    a 15     a 14     a 22      8   -1
        6716  1208   11   24    9    a  4     a  3     a  6      3   -1
        6717  1209   12   25   10    m 24     m 24     m 29      5    0
        6718  1210   13   26   11    a 12     a 10     a 18      8   -2
        6719  1211   14   27   12    a  1     m 31     a  3      3   -1
        6720  1212   15   28   13    m 21     m 20   + m 25      5   -1
        6721  1213    1    1   14    a  9     a  7     a 14      7   -2
        6722  1214    2    2   15    m 29     m 27     m 30      3   -2
        6723  1215    3    3   16    a 17     m 17     a 19      3  -31
        6724  1216    4    4   17    a  5     a  5     a 10      5    0
        6725  1217    5    5   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6726  1218    6    6   19    a 13     a 12     a 15      3   -1
        _______________________________________________________________
        6727  1219    7    7    1    a  2     a  2     a  7      5    0
        6728  1220    8    8    2    m 22     m 21     m 29      8   -1
        6729  1221    9    9    3    a 10     a  8     a 11      3   -2
        6730  1222   10   10    4    m 30     m 29     a  3      5   -1
        6731  1223   11   11    5    a 18     m 18     a 23      6  -31
        6732  1224   12   12    6    a  7     a  6     a 14      8   -1
        6733  1225   13   13    7    m 27     m 25     m 30      5   -2
        6734  1226   14   14    8    a 15     a 14     a 19      5   -1
        6735  1227   15   15    9    a  4     a  3     a 11      8   -1
        6736  1228    1   16   10    m 24     m 23     m 26      3   -1
        6737  1229    2   17   11    a 12     a 10     a 15      5   -2
        6738  1230    3   18   12    a  1     m 30     a  7      8   -2
        6739  1231    4   19   13    m 21     m 20     m 23      3   -1
        6740  1232    5   20   14    a  9     a  6     a 11      5   -3
        6741  1233    6   21   15    m 29     m 27     a  3      7   -2
        6742  1234    7   22   16    a 17     m 16     a 23      8  -32
        6743  1235    8   23   17    a  5     a  5     a  8      3    0
        6744  1236    9   24   18    m 25     m 25     m 30      5    0
        6745  1237   10   25   19    a 13     a 11     a 19      8   -2
        ________________________________________________________________
        6746  1238   11   26    1    a  2     a  1     a  4      3   -1
        6747  1239   12   27    2    m 22     m 22     m 27      5    0
        6748  1240   13   28    3    a 10     a  8     a 15      7   -2
        6749  1241   14    1    4    m 30     m 28     m 31      3   -2
        6750  1242   15    2    5    a 18     m 18     a 20      3  -31
        6751  1243    1    3    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        6752  1244    2    4    7    m 27     m 26     a  3      8   -1
        6753  1245    3    5    8    a 15     a 13     a 16      3   -2
        6754  1246    4    6    9    a  4     a  3     a  8      5   -1
        6755  1247    5    7   10    m 24     m 23     m 31      8   -1
        6756  1248    6    8   11    a 12     a  9     a 19     10   -3
        6757  1249    7    9   12    a  1     m 30     a  4      5   -2
        6758  1250    8   10   13    m 21     m 19     m 27      8   -2
        6759  1251    9   11   14    a  9     a  8     a 16      8   -1
        6760  1252   10   12   15    m 29     m 26     m 31      5   -3
        6761  1253   11   13   16    a 17     m 16     a 20      5  -32
        6762  1254   12   14   17    a  5     a  4     a 12      8   -1
        6763  1255   13   15   18    m 25     m 25     m 28      3    0
        6764  1256   14   16   19    a 13     a 11     a 16      5   -2
        _______________________________________________________________
        6765  1257   15   17    1    a  2     m 31     a  8      8   -2
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-