Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: История :: История Европы :: История России :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко - Математическая хронология библейских событий
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-
 
        6538  1030   13   14    2    m 22     m 21     m 29      8   -1
        6539  1031   14   15    3    a 10     a 10     a 11      1    0
        6540  1032   15   16    4    m 30     m 30     a  2      3    0
        6541  1033    1   17    5    a 18     m 18     a 22      5  -31
        6542  1034    2   18    6    a  7     a  6     a 14      8   -1
        6543  1035    3   19    7    m 27     m 27     m 30      3    0
        6544  1036    4   20    8    a 15     a 13     a 18      5   -2
        6545  1037    5   21    9    a  4     a  3     a 10      7   -1
        6546  1038    6   22   10    m 24     m 23     m 26      3   -1
        6547  1039    7   23   11    a 12     a 12     a 15      3    0
        6548  1040    8   24   12    a  1     a  1     a  6      5    0
        6549  1041    9   25   13    m 21     m 21     m 22      1    0
        6550  1042   10   26   14    a  9     a  8     a 11      3   -1
        6551  1043   11   27   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6552  1044   12   28   16    a 17     m 17     a 22      6  -31
        6553  1045   13    1   17    a  5     a  4     a  7      3   -1
        6554  1046   14    2   18    m 25     m 25     m 30      5    0
        6555  1047   15    3   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        _______________________________________________________________
        6556  1048    1    4    1    a  2     a  2     a  3      1    0
        6557  1049    2    5    2    m 22     m 21     m 26      5   -1
        6558  1050    3    6    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6559  1051    4    7    4    m 30     m 30     m 31      1    0
        6560  1052    5    8    5    a 18     m 19     a 19      1  -30
        6561  1053    6    9    6    a  7     a  6     a 11      5   -1
        6562  1054    7   10    7    m 27     m 26     a  3      8   -1
        6563  1055    8   11    8    a 15     a 15     a 16      1    0
        6564  1056    9   12    9    a  4     a  2     a  7      5   -2
        6565  1057   10   13   10    m 24     m 23     m 30      7   -1
        6566  1058   11   14   11    a 12     a 11     a 19      8   -1
        6567  1059   12   15   12    a  1     a  1     a  4      3    0
        6568  1060   13   16   13    m 21     m 21     m 26      5    0
        6569  1061   14   17   14    a  9     a  7     a 15      8   -2
        6570  1062   15   18   15    m 29     m 28     m 31      3   -1
        6571  1063    1   19   16    a 17     m 18     a 20      3  -30
        6572  1064    2   20   17    a  5     a  4     a 11      7   -1
        6573  1065    3   21   18    m 25     m 24     m 27      3   -1
        6574  1066    4   22   19    a 13     a 13     a 16      3    0
        _______________________________________________________________
        6575  1067    5   23    1    a  2     a  3     a  8      5    1
        6576  1068    6   24    2    m 22     m 22     m 23      1    0
        6577  1069    7   25    3    a 10     a  9     a 12      3   -1
        6578  1070    8   26    4    m 30     m 30     a  4      5    0
        6579  1071    9   27    5    a 18     m 19     a 24      6  -30
        6580  1072   10   28    6    a  7     a  5     a  8      3   -2
        6581  1073   11    1    7    m 27     m 26     m 31      5   -1
        6582  1074   12    2    8    a 15     a 15     a 20      5    0
        6583  1075   13    3    9    a  4     a  4     a  5      1    0
        6584  1076   14    4   10    m 24     m 22     m 27      5   -2
        6585  1077   15    5   11    a 12     a 11     a 16      5   -1
        6586  1078    1    6   12    a  1     m 31     a  8      8   -1
        6587  1079    2    7   13    m 21     m 21     m 24      3    0
        6588  1080    3    8   14    a  9     a  7     a 12      5   -2
        6589  1081    4    9   15    m 29     m 27     a  4      8   -2
        6590  1082    5   10   16    a 17     m 17     a 24      8  -31
        6591  1083    6   11   17    a  5     a  6     a  9      3    1
        6592  1084    7   12   18    m 25     m 24     m 31      7   -1
        6593  1085    8   13   19    a 13     a 12     a 20      8   -1
        _______________________________________________________________
        6594  1086    9   14    1    a  2     a  2     a  5      3    0
        6595  1087   10   15    2    m 22     m 23     m 28      5    1
        6596  1088   11   16    3    a 10     a  9     a 16      7   -1
        6597  1089   12   17    4    m 30     m 29     a  1      3   -1
        6598  1090   13   18    5    a 18     m 19     a 21      3  -30
        6599  1091   14   19    6    a  7     a  6     a 13      7   -1
        6600  1092   15   20    7    m 27     m 25     m 28      3   -2
        6601  1093    1   21    8    a 15     a 14     a 17      3   -1
        6602  1094    2   22    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6603  1095    3   23   10    m 24     m 24   + m 25      1    0
        6604  1096    4   24   11    a 12     a 10     a 13      3   -2
        6605  1097    5   25   12    a  1     m 31     a  5      5   -1
        6606  1098    6   26   13    m 21     m 20     m 28      8   -1
        6607  1099    7   27   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        6608  1100    8   28   15    m 29     m 27     a  1      5   -2
        6609  1101    9    1   16    a 17     m 16     a 21      6  -32
        6610  1102   10    2   17    a  5     a  5     a  6      1    0
        6611  1103   11    3   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        6612  1104   12    4   19    a 13     a 12     a 17      5   -1
        _______________________________________________________________
        6613  1105   13    5    1    a  2     a  1     a  9      8   -1
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-