Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: История :: История Европы :: История России :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко - Математическая хронология библейских событий
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-
 
        6462   954   12   22    2    m 22     m 23     m 26      3    1
        6463   955   13   23    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6464   956   14   24    4    m 30     m 29     a  6      8   -1
        6465   957   15   25    5    a 18     m 19     a 19      1  -30
        6466   958    1   26    6    a  7     a  6     a 11      5   -1
        6467   959    2   27    7    m 27     m 27     a  3      7    0
        6468   960    3   28    8    a 15     a 14     a 22      8   -1
        6469   961    4    1    9    a  4     a  4     a  7      3    0
        6470   962    5    2   10    m 24     m 25     m 30      5    1
        6471   963    6    3   11    a 12     a 11     a 19      8   -1
        6472   964    7    4   12    a  1     m 31     a  3      3   -1
        6473   965    8    5   13    m 21     m 21     m 26      5    0
        6474   966    9    6   14    a  9     a  8     a 15      7   -1
        6475   967   10    7   15    m 29     m 28     m 31      3   -1
        6476   968   11    8   16    a 17     m 17     a 19      3  -31
        6477   969   12    9   17    a  5     a  6     a 11      5    1
        6478   970   13   10   18    m 25     m 26     m 27      1    1
        6479   971   14   11   19    a 13     a 13     a 16      3    0
         _______________________________________________________________
        6480   972   15   12    1    a  2     a  2     a  7      5    0
        6481   973    1   13    2    m 22     m 22     m 23      1    0
        6482   974    2   14    3    a 10     a  9     a 12      3   -1
        6483   975    3   15    4    m 30     m 30     a  4      5    0
        6484   976    4   16    5    a 18     m 18     a 23      6  -31
        6485   977    5   17    6    a  7     a  7     a  8      1    0
        6486   978    6   18    7    m 27     m 26     m 31      5   -1
        6487   979    7   19    8    a 15     a 15     a 20      5    0
        6488   980    8   20    9    a  4     a  3     a 11      8   -1
        6489   981    9   21   10    m 24     m 24     m 27      3    0
        6490   982   10   22   11    a 12     a 11     a 16      5   -1
        6491   983   11   23   12    a  1     m 31     a  8      8   -1
        6492   984   12   24   13    m 21     m 20     m 23      3   -1
        6493   985   13   25   14    a  9     a  7     a 12      5   -2
        6494   986   14   26   15    m 29     m 28     a  4      7   -1
        6495   987   15   27   16    a 17     m 17     a 24      8  -31
        6496   988    1   28   17    a  5     a  5     a  8      3    0
        6497   989    2    1   18    m 25     m 26     m 31      5    1
        6498   990    3    2   19    a 13     a 12     a 20      8   -1
        _______________________________________________________________
        6499   991    4    3    1    a  2     a  2     a  5      3    0
        6500   992    5    4    2    m 22     m 22     m 27      5    0
        6501   993    6    5    3    a 10     a  9     a 16      7   -1
        6502   994    7    6    4    m 30     m 29     a  1      3   -1
        6503   995    8    7    5    a 18     m 19     a 21      3  -30
        6504   996    9    8    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        6505   997   10    9    7    m 27     m 27     m 28      1    0
        6506   998   11   10    8    a 15     a 14     a 17      3   -1
        6507   999   12   11    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6508  1000   13   12   10    m 24     m 23     m 31      8   -1
        6509  1001   14   13   11    a 12     a 12     a 13      1    0
        6510  1002   15   14   12    a  1     m 31     a  5      5   -1
        6511  1003    1   15   13    m 21     m 20     m 28      8   -1
        6512  1004    2   16   14    a  9     a  8     a 16      8   -1
        6513  1005    3   17   15    m 29     m 29     a  1      3    0
        6514  1006    4   18   16    a 17     m 17     a 21      5  -31
        6515  1007    5   19   17    a  5     a  5     a  6      1    0
        6516  1008    6   20   18    m 25     m 25     m 28      3    0
        6517  1009    7   21   19    a 13     a 12     a 17      5   -1
        _______________________________________________________________
        6518  1010    8   22    1    a  2     a  1     a  9      8   -1
        6519  1011    9   23    2    m 22     m 22   + m 25      3    0
        6520  1012   10   24    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        6521  1013   11   25    4    m 30     m 29     a  5      7   -1
        6522  1014   12   26    5    a 18     m 18     a 25      8  -31
        6523  1015   13   27    6    a  7     a  7     a 10      3    0
        6524  1016   14   28    7    m 27     m 27     a  1      5    0
        6525  1017   15    1    8    a 15     a 14     a 21      7   -1
        6526  1018    1    2    9    a  4     a  3     a  6      3   -1
        6527  1019    2    3   10    m 24     m 24     m 29      5    0
        6528  1020    3    4   11    a 12     a 12     a 17      5    0
        6529  1021    4    5   12    a  1     a  1     a  2      1    0
        6530  1022    5    6   13    m 21     m 20   + m 25      5   -1
        6531  1023    6    7   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6532  1024    7    8   15    m 29     m 28     a  5      8   -1
        6533  1025    8    9   16    a 17     m 18     a 18      1  -30
        6534  1026    9   10   17    a  5     a  5     a 10      5    0
        6535  1027   10   11   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6536  1028   11   12   19    a 13     a 13     a 14      1    0
        ________________________________________________________________
        6537  1029   12   13    1    a  2     a  1     a  6      5   -1
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-