111 50 28
112 1 470 22 54
0 22 39
0 22 241591/2
160
1601/2118 5 7
118 10 37
118 16 10 11 3
0 10 47
0 10 31138'/2
139
1391/2112 12 59
112 24 3
112 35 00 22 8
0 21 53
0 21 37161
16П/2
162118 21 16
118 26 23
118 31 220 10 14
0 9 58
0 9 42140
140'/2
141112 45 48
112 56 29
113 7 20 21 22
0 21 7
0 20 511621/2
163
1631/2118 36 13
118 40 55
118 45 300 9 25
0 9 9
0 8 53141'/2
142
1421/2113 17 25
113 27 44
113 37 540 20 36
0 20 20
0 20 4164
1641/2
165118 49 56
118 54 15
118 58 250 8 37
0 8 20
0 8 4143
143'/2
144113 47 56
113 57 50
114 7 370 19 49
0 19 33
0 19 17165 V2
166
ХШ/2119 2 26
119 6 20
119 10 60 7 48
0 7 31
0 7 151441/2
145
145'/2114 17 15
114 26 46
114 36 90 19 2
0 18 46
0 18 30167
167'/2
168119 13 44
119 17 13
119 20 340 6 59
0 6 42
0 6 26146
146'/2
147114 45 24
114 54 31
115 3 300 18 14
0 17 59
0 17 43168V2
169
169'/2119 23 47
119 26 52
119 29 490 6 10
|