107 37 300 28 10
0 27 56
0 27 40105V6
106
1061/295 31 13
95 50 11
96 9 20 37 55
0 37 42
0 37 29128
1281/2
129107 51 20
108 5 2
108 18 370 27 25
0 27 10
0 26 56107
107V6
10896 27 47
96 46 24
97 4 550 37 16
0 37 3
0 36 50129V6
130
1301/2108 32 5
108 45 25
108 58 380 26 41
0 26 26
0 26 11108V6
109
109V297 23 20
97 41 38
97 59 490 36 36
0 36 23
0 36 9131
1311/2
132109 11 44
109 24 42
109 37 320 25 56
0 25 41
0 25 26ПО
1101/2
11198 17 54
98 35 52
98 53 430 35 56
0 35 42
0 35 29132V2
133
133V6109 50 15
ПО 2 50
ПО 15 180 25 11
0 24 56
0 24 411111/2
112
112V699 11 27
99 29 5
99 46 350 35 15
0 35 1
0 34 48134
134V2
135ПО 27 39
ПО 39 52
ПО 51 570 24 26
0 24 10
0 23 55
ДугиПрямыеШестидесятые
долиДугиПрямыеШестидесятые
доли135'Л°
136
136'/2111р 3'54"
111 15 44
111 27 260' 23" 40™
0 23 25
0 23 9158°
1581/2
159117р 47' 43"
117 53 39
117 59 270' 11" 5Г
0 11 35
0 11 19137
137'/2
138111 39 1
|