0 5 53
0 5 37147'/2
148
148'/2115 12 22
115 21 6
115 29 410 17 27
0 17 11
0 16 55170
1701/2
171119 32 37
119 35 17
119 37 490 5 20
0 5 4
0 4 48149
149'/2
150115 38 9
115 46 29
115 54 400 16 40
0 16 24
0 16 81711/2
172
1721/2119 40 13
119 42 28
119 44 360 4 31
0 4 14
0 3 58150'/2
151
151116 2 44
116 10 40
116 18 280 15 52
0 15 36
0 15 20173
1731/2
174119 46 35
119 48 26
119 50 80 3 42
0 3 26
0 3 9152
15216
153116 26 8
116 33 40
116 41 40 15 4
0 14 48
0 14 321741/2
175
1751/2119 51 43
119 53 10
119 54 270 2 53
0 2 36
0 2 20\5У/2
154
1541/2116 48 20
116 55 28
117 2 280 14 16
0 14 0
0 13 44176
176V2
177119 55 38
119 56 39
119 57 320 2 3
0 1 47
0 1 30155
155V2
156117 9 20
117 16 4
117 22 400 13 28
0 13 12
0 12 561771/2
178
178'Л119 58 18
119 58 55
119 59 240 1 14
0 0 57
0 0 41156'Л
157
157 V2117 29 8
117 35 28
117 41 400 12 40
0 12 24
0 12 7179
|