9688 28 24
88 49 34
89 10 390 42 21
0 42 9
0 41 57117V2
118
118V2102 35 22
102 51 37
103 7 440 32 29
0 32 15
0 32 09616
97
971689 31 37
89 52 29
90 13 150 41 45
0 41 33
0 41 21119
119V2
120103 23 44
103 39 37
103 55 230 31 46
0 31 32
0 31 1898
98Vi
9990 33 55
90 54 29
91 14 560 41 8
0 40 55
0 40 42120 V2
121
1211/2104 И 2
104 26 34
104 41 590 31 4
0 30 49
0 30 359916
100
1001/291 35 17
91 55 32
92 15 400 40 30
0 40 17
0 40 4122
122V2
123104 57 16
105 12 26
105 27 300 30 21
0 30 7
0 29 52101
ЮН/2
10292 35 42
92 55 38
93 15 270 39 52
0 39 39
0 39 26123V6
124
124V2105 42 26
105 57 14
106 11 550 29 37
0 29 23
0 29 81021/2
103
1031/293 35 11
93 54 47
94 14 170 39 13
0 39 0
0 38 47125
1251/2
126106 26 29
106 40 56
106 55 150 28 54
0 28 39
0 28 24104
1041/2
10594 33 41
94 52 58
95 12 90 38 34
0 38 21
0 38 8126V2
127
127V2107 9 27
107 23 32
|