4343 29 33
43 58 49
44 28 10 58 31
0 58 25
0 58 1821 Vi
22
22V222 22 58
22 53 49
23 24 391 1 42
1 1 39
1 1 3644
44Vi
4544 57 10
45 26 16
45 55 190 58 12
0 58 6
0 58 0
ДугиПрямыеШестидесятые
долиДугиПрямыеШестидесятые
доли451/2°
46
ЛЫ/246p 24' 19"
46 53 16
47 22 90' 57" 54"'
0 57 47
0 57 4168°
ьт
6967p 6' 12"
67 32 12
67 58 80'52" 1"
0 51 52.
0 51 4347
471/2
4847 51 0
48 19 47
48 48 300 57 34
0 57 27
0 57 2169V2
70
70V268 23 59
68 49 45
69 15 270 51 33
0 51 23
0 51 1448 Уг
49
49V249 17 11
49 45 48
50 14 210 57 14
0 57 7
0 57 071
71 Уг
7269 41 4
70 6 36
70 32 30 51 4
0 50 55
0 50 4550
50V2
5150 42 51
51 11 18
51 39 420 56 53
0 56 46
0 56 3972Vtz
73
73V270 57 26
71 22 44
71 47 560 50 35
0 50 26
0 50 165U/2
52
52V252 8 0
52 36 16
53 4 290 56 32
0 56 25
0 56 1874
74V2
7572 13 4
72 38 7
73 3 50 50 6
0 49 56
0 49 4653
|