53V2
5453 32 38
54 0 43
54 28 440 56 10
0 56 3
0 55 5575V2
76
76V273 27 58
73 52 46
74 17 290 49 36
0 49 26
0 49 1654W
55
55 Vj54 56 42
55 24 36
55 52 260 55 48
0 55 40
0 55 3377
77V2
7874 42 7
75 6 39
75 31 70 49 6
0 48 55
0 48 4556
56V2
5756 20 12
56 47 54
57 15 330 55 25
0 55 17
0 55 978V2
79
791/275 55 29
76 19 46
76 43 580 48 34
0 48 24
0 48 1357 V2
58
58 V257 43 7
58 10 38
58 38 50 55 1
0 54 53
0 54 4580
8OV2
8177 8 5
77 32 6
77 56 20 48 3
0 47 52
0 47 4159
59V2
6059 5 27
59 32 45
60 0 00 54 37
0 54 29
0 54 2181V2
82
82V278 19 52
78 43 38
79 7 180 47 31
0 47 20
0 47 96OV2
61
61V260 27 11
60 54 17
61 21 190 54 12
0 54 4
0 53 5683
83 V2
8479 30 52
79 54 21
80 17 450 46 58
0 46 47
0 46 3662
621/!
6361 48 17
62 15 10
62 42 00 53 47
0 53 39
0 53 3084V2
85
85 V280 41 3
|