1 0 1211
111/2
1211 30 5
12 1 21
12 32 361 2 32
1 2 30
1 2 2833V2
34
34V234 35 1
35 5 5
35 35 61 0 8
1 0 3
0 59 5712V2
13
13V213 3 50
13 35 4
14 6 161 2 27
1 2 25
1 2 2335
35 V2
3636 5 5
36 35 1
37 4 550 59 52
0 59 48
0 59 4314
14'/2
1514 37 27
15 8 38
15 39 471 2 21
1 2 19
1 2 1736V2
37
37V237 34 47
38 4 36
38 34 220 59 38
0 59 32
0 59 2715V2
16
16'/216 10 56
16 42 3
17 13 91 2 15
1 2 13
1 2 1038
38V2
3939 4 5
39 33 46
40 3 250 59 22
0 59 16
0 59 1117
МУг
1817 44 14
18 15 17
18 46 191 2 7
1 2 5
1 2 239V2
40
40 Vi40 33 0
41 2 33
41 32 30 59 5
0 59 0
0 58 54181/2
19
19V219 17 21
19 48 21
20 19 191 2 0
1 1 57
1 1 5441
41V2
4242 1 30
42 30 54
43 0 150 58 48
0 58 42
0 58 3620
20 Vi
2120 50 16
21 21 11
21 52 61 1 51
1 1 48
1 1 4542V2
43
|