1 34 151' 2" 50"
1 2 50
1 2 5023°
23'Л
2423" 55' 27"
24 26 13
24 56 58Г Г33т
1 1 30
1 1 262
21/2
32 5 40
2 37 4
3 8 281 2 50
1 2 48
1 2 482AV2
25
251/225 27 41
25 58 22
26 29 11 1 22
1 1 19
1 1 153'/2
4
4'/23 39 52
4 11 16
4 42 401 2 48
1 2 47
1 2 4726
26>/2
2726 59 38
27 30 14
28 0 481 1 11
1 1 8
1 1 45
5'/2
65 15 4
5 45 27
6 16 491 2 46
1 2 45
1 2 4427V2
28
28V228 31 20
29 1 50
29 32 181 1 0
1 0 56
1 0 526'/2
7
7 Уг6 48 И
7 19 33
7 50 541 2 43
1 2 42
1 2 4129
29V2
3030 2 44
30 33 8
31 3 301 0 48
1 0 44
1 0 408
8'/2
98 22 15
8 53 35
9 24 541 2 40
1 2 39
1 2 38ЗОМг
31
ЗЩ31 33 50
32 4 8
32 34 221 0 35
1 0 31
1 0 2791/2
10
101/29 56 13
10 27 32
10 58 491 2 37
1 2 35
1 2 3332
32Vz
3333 4 35
33 34 46
34 4 551 0 22
1 0 17
|