|
Экипаж: 48 человек
U-181 (серия IXD2)
Водоизмещение: 1616/1804 t
Размеры: 87,6? 7,5? 5,4 м
Машины: 2 вала, дизеля MAN, 5400 bhp = 19,2 узла/ 2 электромотора, 1100 shp = 6,
9 узла;
442 тонны нефти = 23700 миль @ 12 узл./ 57 миль @ 4 узл.
Вооружение: 1 – 105/45 мм, 1 – 37/83 мм, 1 – 20 мм; 6 ТА (4 нос + 2 корма) 533
мм (24 торпеды или 6 торпед и 32 мины)
Экипаж: 57 человек
Германские подводные асы
Имя Количество судов Тоннаж Период действий
1 Отто Кречмер 47 274.386 4 Окт, 1939 – 16 Март, 1941
2 Вольфганг Лют 47 225.756 18 Янв, 1940 – 12 Авг, 1943
3 Эрих Топп 36 198.658 17 Июль, 1940 – 3 Авг, 1942
4 Гюнтер Прин 30 186.253 5 Сент, 1939 – 28 Февр, 1941
5 Генрих Либе 34 185.377 6 Сент, 1939 – 8 Июнь, 1941
6 Генрих Леман-Вилленброк 25 179.2121 1 Дек, 1940 – 9 Март, 1942
7 Виктор Шютце 34 174.8963 1 Окт, 1939 – 29 Июнь, 1941
8 Герберт Шульце 26 169.709 5 Сент, 1939 – 12 Июнь, 1941
9 Карл-Фридрих Мертен 27 167.271 22 Сент, 1941 – 6 Ноя, 1942
10 Иоахим Шепке 38 161.340 30 Сент, 1939 – 18 Дек, 1940
11 Георг Лассен 27 160.348 27 Март, 1942 – 11 Март, 1943
12 Генрих Блейхродт 27 158.957 15 Сент, 1940 – 17 Сент, 1942
13 Вернер Генк 25 157.064 12 Сент, 1942 – 24 Дек, 1943
14 Карл Эммерманн 26 152.778 27 Май, 1942 – 24 Июль, 1943
15 Роберт Гизэ 25 146.815 27 Март, 1941 – 5 Авг, 1943
16 Иохан Мор 30 143.005 20 Сент, 1941 – 2 Apr, 1943
17 Эрнст Кальс 20 142.656 10 Дек, 1941 – 12 Ноя, 1942
18 Адольф Корнелиус Пининг 26 140.449 22 Февр, 1942 – 24 Окт, 1943
19 Энгельберт Эндрасс 24 128.05 96 Июнь, 1940 – 21 Дек, 1941
20 Клаус Шольц 25 127.990 22 Февр, 1941 – 17 Авг, 1942
21 Эрнст Бауэр 26 126.953 20 Июль, 1941 – 5 Ноя, 1942
22 Вернер Хартманн 27 120.300 8 Окт, 1939 – 1 Авг, 1943
23 Гельмут Витте 23 119.684 21 Май, 1942 – 28 Март, 1943
24 Рейнхард Хардеген 23 118.984 2 Март, 1941 – 17 Apr, 1942
25 Гюнтер Гесслер 21 118.822 3 Февр, 1941 – 24 Сент, 1941
26 Ганс Иениш 18 115.207 2 Март, 1940 – 28 Окт, 1940
27 Рихард Цапп 16 106.200 29 Июнь, 1941 – 2 Май, 1942
28 Вильгельм Ролльман 25 103.821 7 Сент, 1939 – 2 Ноя, 1943
|
|