|
|венные |
|буквы,|ние |роглиф- |раз про- |значение |имена |
|число |буквы |прототип|тотипа |буквы |(Зогар) |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|МЕМ | м |вода |из |женщина |тайны |
| 40 | | |этого, | | |
| | | |внутри | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|НУН | н |змея, |вечное |плод |50 |
| 50 | |рыба | | |дверей |
| | | | | |света |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|САМЕХ | с |опора, |помощь |змея, |пораже- |
| 60 | |остов | |спираль |ние |
| | |рыбы | | |громом |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|АЙН |глухой |глаз |глаз, |материя, |заклина- |
| 70 |призвук| |источник |веществен-|тель |
| | | | |ная связь | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
| ПЕ | п,ф |рот |рот, |рот и язык|речи |
| 80 | | |уста | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|ЦАДЕ |резкое |крюк, |право- |крышка |право- |
| 90 | с,ц |прицеп |судие | |судие |
| | | | | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|КОФ |гортан-|лик,обе-|призыва- |топор |права |
|100 |ное к |зьяна, |ние(ми- | | |
| | |затылок |нералы) | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|РЕШ | р |голова |голова |голова |глава |
|200 | | |(живот- |человека | |
| | | |ные) | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|ШИН | ш |холмы, |зубы,гря-|лук и |спаситель |
|300 | |зубы |дка (рас-|стрелы | |
| | | |тения) | | |
| | | | | | |
|------+-------+--------+---------+----------+----------|
|ТАВ | т |знак, |знак, |лоно |конец |
|400 | |крест, |человек, |груди |всего |
| | |излом |микрокосм| | |
| | | | | | |
+-------------------------------------------------------+
(середина второй части таблицы:
вправо от начала второй части)
---------------------------------------------------------
наз-| описание |эпитет |символи-|мораль-
вание| в "СЕФЕР ОТИЙОТ" |Бога |ческие |ный мир
буквы| ("Книга букв") |на эту |значения|(Сефер
число| |букву |цинарот |Йецира)
-----+------------------------+--------+--------+--------
МЕМ |Вода, поддержание жизни.|Бог бла-|смерть, |сумма
40 |Экстаз предания себя Бо-|госло- |отожде- |недос-
|гу. Труд, который нужно |венный |ствление|татков,
|совершить. | | |пороки
-----+------------------------+--------+--------+--------
НУН |Неуничтожимый свет в че-|Бог |возврат,|быстрота
50 |ловеке.Невозможность воз|грозный,|движение|и непод-
|вращения,испуг. Мелодия.|судящий | |вижность
-----+------------------------+--------+--------+--------
САМЕХ|Замкнутое пространство. |Бог под-|мировое |гнев и
60 |Абсолютная уверенность. |держива-|существо|поднятие
|Внутренняя радость. |ющий |оккуль- |печени
|Пристанище. | |тизм |
-----+------------------------+--------+--------+--------
АЙН |Глаз, молчание. Не гово-|Бог |равно- |смех и
70 |рит, а видит. Опустоше- |сильный |весие, |поднятие
|ние, служение. | |страх |селезен-
| | | |ки
-----+------------------------+--------+--------+--------
ПЕ |Рот,не имеющий глаз. Мы-|Бог |бессме- |образо-
80 |сли,противоречия. Красо-|иску- |ртие, |вание и
|та и мудрость скр
|
|