Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

Библиотека :: Сексология :: Андреева Т. В.- Семейная психология
<<-[Весь Текст]
Страница: из 106
 <<-
 
а)	верно;
б)	трудно сказать;
в)	неверно.
   22.	Не правы те, кто считает, что именно в семье человек меньше
всего может рассчитывать на уважение:
а)	согласен;
б)	трудно сказать;
в)	не согласен.
   23.	Как правило, общество Вашего супруга доставляет Вам удовольствие:
а)	верно;
б)	трудно сказать;
в)	неверно.
   24.	По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было
ни одного светлого момента:
а)	верно;
б)	трудно сказать;
в)	неверно.
Обработка данных
   Ключ: 1в, 2в, За, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, Юв, 11,12а, 13в, 14в, 15а, 16в, 
17а, 18в, 19в, 20в, 21 в, 22а, 23а, 24в.
   Насчитывается два балла при совпадении с ключом; один балл — при выборе 
варианта б.
   Источник: Столин В. В. и др. Опросник удовлетворенности браком // Вестник 
Московского университета. Психология. 1984. № 2.

Тест на уровень удовлетворенности браком
Текст методики
   1.	Как изменилось Ваше чувство к жене (мужу) за время семейной
жизни? Предполагается, что в начале брака чувства позитивны друг к
другу):
а)	усилилось;
б)	осталось прежним;
в)	уменьшилось;
г)	исчезло.
2.	Если бы можно было вернуть прошлое, то Вы:
а)	не женились бы — не выходили бы замуж совсем;
б)	выбрали бы совсем другого человека;
в)	отдали бы предпочтение человеку, похожему на Вашу супругу
(на Вашего супруга);
г)	выбрали бы опять своего супруга.
3.	Можно ли сказать, что у Вас дружная семья:
а)	нет;
б)	скорее нет, чем да;
в)	скорее да, чем нет;
г)	да.
   4.	Можно ли сказать, что Вы всегда согласны с женой (мужем) в
оценке большинства Ваших друзей:
а)	да;
б)	скорее да, чем нет;
в)	скорее нет, чем да;	.
г)	нет.
   5.	Как часто Вы соглашаетесь с женой (мужем) в том, какие отношения 
поддерживать с Вашими или ее (его) родственниками:
а)	никогда не соглашаемся;
б)	довольно редко соглашаемся;
в)	достаточно часто соглашаемся;
г)	всегда.
   6.	Бывали ли у Вас конфликты, имевшие серьезные и длительные
последствия для семьи (уход одного из супругов и т. д.):
а)	никогда;
б)	1 раз;
в)	2 раза;
г)	3 раза и более.
   7.	Как часто Вы бываете недовольны тем, как Ваша жена (муж) выполняет свои 
домашние обязанности:
а)	никогда;
б)	редко;
в)	часто;
г)	всегда доволен(льна).
   8.	Как часто Вы не соглашаетесь друг с другом, когда и на что тратить 
деньги:
а)	всегда;
б)	достаточно часто;
в)	довольно редко;
г)	никогда не соглашаемся.
9.	Как часто Вы «действуете друг другу на нервы» дома:
а)	никогда;
б)	достаточно редко;
в)довольно часто;
г) всегда.
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 106
 <<-