Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: История :: История Европы :: История России :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко :: Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко - Математическая хронология библейских событий
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-
 
        6161   653   11    1    5    a 18     m 19     a 21      3  -30
        6162   654   12    2    6    a  7     a  8     a 13      5    1
        6163   655   13    3    7    m 27     m 28     m 29      1    1
        6164   656   14    4    8    a 15     a 14     a 17      3   -1
        6165   657   15    5    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6166   658    1    6   10    m 24     m 24   + m 25      1    0
        6167   659    2    7   11    a 12     a 13     a 14      1    1
        6168   660    3    8   12    a  1     m 31     a  5      5   -1
        6169   661    4    9   13    m 21     m 21     m 28      7    0
        6170   662    5   10   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        6171   663    6   11   15    m 29     m 30     a  2      3    1
        6172   664    7   12   16    a 17     m 17     a 21      5  -31
        6173   665    8   13   17    a  5     a  5     a  6      1    0
        6174   666    9   14   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        6175   667   10   15   19    a 13     a 15     a 18      3    2
        _________________________________________________________________
        6176   668   11   16    1    a  2     a  2     a  9      7    0
        6177   669   12   17    2    m 22     m 22   + m 25      3    0
        6178   670   13   18    3    a 10     a 11     a 14      3    1
        6179   671   14   19    4    m 30     a  1     a  6      5    2
        6180   672   15   20    5    a 18     m 20     a 25      6  -29
        6181   673    1   21    6    a  7     a  7     a 10      3    0
        6182   674    2   22    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        6183   675    3   23    8    a 15     a 17     a 22      5    2
        6184   676    4   24    9    a  4     a  5     a  6      1    1
        6185   677    5   25   10    m 24     m 24     m 29      5    0
        6186   678    6   26   11    a 12     a 13     a 18      5    1
        6187   679    7   27   12    a  1     a  2     a  3      1    1
        6188   680    8   28   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
        6189   681    9    1   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6190   682   10    2   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        6191   683   11    3   16    a 17     m 19     a 19      1  -29
        6192   684   12    4   17    a  5     a  5     a 10      5    0
        6193   685   13    5   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6194   686   14    6   19    a 13     a 14     a 15      1    1
        _________________________________________________________________
        6195   687   15    7    1    a  2     a  4     a  7      3    2
        6196   688    1    8    2    m 22     m 22     m 29      7    0
        6197   689    2    9    3    a 10     a 10     a 11      1    0
        6198   690    3   10    4    m 30     m 31     a  3      3    1
        6199   691    4   11    5    a 18     m 21     a 23      3  -28
        6200   692    5   12    6    a  7     a  7     a 14      7    0
        6201   693    6   13    7    m 27     m 27     m 30      3    0
        6202   694    7   14    8    a 15     a 16     a 19      3    1
        6203   695    8   15    9    a  4     a  6     a 11      5    2
        6204   696    9   16   10    m 24     m 25     m 26      1    1
        6205   697   10   17   11    a 12     a 12     a 15      3    0
        6206   698   11   18   12    a  1     a  2     a  7      5    1
        6207   699   12   19   13    m 21     m 22     m 23      1    1
        6208   700   13   20   14    a  9     a  8     a 11      3   -1
        6209   701   14   21   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6210   702   15   22   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        6211   703    1   23   17    a  5     a  7     a  8      1    2
        6212   704    2   24   18    m 25     m 25     m 30      5    0
        6213   705    3   25   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        ________________________________________________________________
        6214   706    4   26    1    a  2     a  3     a  4      1    1
        6215   707    5   27    2    m 22     m 24     m 27      3    2
        6216   708    6   28    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6217   709    7    1    4    m 30     m 30     m 31      1    0
        6218   710    8    2    5    a 18     m 20     a 20      1  -29
        6219   711    9    3    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        6220   712   10    4    7    m 27     m 27     a  3      7    0
        6221   713   11    5    8    a 15     a 15     a 16      1    0
        6222   714   12    6    9    a  4     a  5     a  8      3    1
        6223   715   13    7   10    m 24     m 26     m 31      5    2
        6224   716   14    8   11    a 12     a 11     a 19      8   -1
        6225   717   15    9   12    a  1     a  1     a  4      3    0
        6226   718    1   10   13    m 21     m 22     m 27      5    1
        6227   719    2   11   14    a  9     a  9     a 16      7    0
        6228   720    3   12   15    m 29     m 28     m 31      3   -1
        6229   721    4   13   16    a 17     m 18     a 20      3  -30
        6230   722    5   14   17    a  5     a  7     a 12      5    2
        6231   723    6   15   18    m 25     m 27     m 28      1    2
        6232   724    7   16   19    a 13     a 13     a 16      3    0
        _________________________________________________________________
        6233   725    8   17    1    a  2     a  3     a  8      5    1
        6234   726    9   18    2    m 22     m 23     m 24      1    1
        6235   727   10   19    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        6236   728   11   20    4    m 30     m 30     a  4      5    0
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 266
 <<-