Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Геронтология :: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
<<-[Весь Текст]
Страница: из 6
 <<-
 
             обслуживания населения
                                             "Геронтологический центр"
                                             от 14 ноября 2003 г. N 76

                         ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
         НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
            УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
                      "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

------------------------------------------------------------------
| N |            Наименование должностей                  |Кол-во|
|п/п|                                                     |ставок|
|----------------------------------------------------------------|
|             Организационно-методическое отделение              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Заведующий отделением                                |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 2.|Специалист по социальной работе                      |   2  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 3.|Врач-гериатр (геронтолог)                            |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 4.|Врач-психотерапевт                                   |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 5.|Социолог                                             |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 6.|Юрисконсульт                                         |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 7.|Методист                                             |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
| 8.|Социальный работник                                  |   1  |
|----------------------------------------------------------------|
|              Социально-реабилитационное отделение              |
|----------------------------------------------------------------|
| 9.|Заведующий отделением                                |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|10.|Специалист по социальной работе                      |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|11.|Специалист по реабилитации инвалидов                 |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|12.|Инструктор по труду                                  |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|13.|Психиатр                                             |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|14.|Врач-психотерапевт                                   |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|15.|Врач-гериатр (геронтолог)                            |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|16.|Психолог                                             |   1  |
|----------------------------------------------------------------|
|                Геронтопсихиатрическое отделение                |
|           (с численностью проживающих до 30 человек)           |
|----------------------------------------------------------------|
|17.|Заведующий отделением                                |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|18.|Специалист по социальной работе                      |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|19.|Специалист по реабилитации инвалидов                 |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|20.|Врач-гериатр (геронтолог)                            |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|21.|Врач-психотерапевт                                   |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|22.|Старшая медицинская сестра                           |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|23.|Медицинская сестра (по массажу)                      |   2  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|24.|Медицинская сестра (процедурная)                     |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|25.|Медицинская сестра по уходу за больными              |   5  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|26.|Инструктор-методист по лечебной физкультуре          |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|27.|Диетсестра                                           |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|28.|Уборщик                                              |   2  |
|----------------------------------------------------------------|
|              Социально-психологическое отделение               |
|----------------------------------------------------------------|
|29.|Заведующий отделением                                |   1  |
|---|-----------------------------------------------------|------|
|30.|Специалист по социальной работе                      |   1 
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 6
 <<-