Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Энциклопедии и Словари :: А.Б.Баранов - Энциклопедия лечения собак
<<-[Весь Текст]
Страница: из 180
 <<-
 
    Хлеб и крупы характеризуются высоким содержанием углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, особенно фосфора. Суточная норма хлеба для взрослых собак 
не должна превышать 10-12% всего дневного рациона. В 3,5 месяца у щенков 
начинают меняться зубы. В этот период им полезно давать сухарики.
Питательные веществаХлебКрупыпшени-
чныйман-
наягреч-
неваярисо-
ваяпшеноовся-
наяперло-
ваякуку-
рузнаяЭнергия, кДж 946 1364 1377 1351 1397 1444 1356 1360
Белок, г 7.9 11.3 12.6 7 12 12 9.3 8.3
Жир, г 1 0.7 2.6 0.6 2.9 5.8 1.1 1.2
Крахмал, 49 73 68 77 69 65 74 75 сахар, г
Клетчатка 0.3 0.2 1.1 0.4 0.7 2.8 1 0.8Аминокислоты, гЛизин 280 300 630 260 360 
420 300 210
Метионин 142 150 260 130 270 140 120 130
Аргинин 435 230 300 160 290 640 190 260
Гистидин 216 490 1120 430 490 220 360 140
Валин 420 500 590 420 620 580 450 310
Лейцин 631 900 680 620 1620 780 460 1160
Треонин 281 330 500 240 440 350 210 160Витамины, кгА
Д
Е 3.8 2.5 6.6 0.5 2.6 3.4 3.7 2.7
В1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.5 0.1 0.1
В2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
В3 0.7 0.3 0.8 0.4 0.4 0.9 0.5 0.4
В4 85 91 105 78 83 94 60 45
В5 4.2 1.2 4.2 1.6 1.6 1.1 2 1.1
   В6 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3 Фолацин, мкг 32 23 32 19 40 29 24 19
Н, мкг 4.8 3.5 3.5 20 6.6Минеральные вещества, мгКальций 31 20 55 24 27 64 31 
18
Фосфор 222 85 298 97 233 349 233 175
Натрий 456 10 33 26 28 35 10 22
Хлор 740 21 33 25 24 70 8 197
Калий 267 130 218 54 211 362 172 93
Магний 89 18 78 26 83 116 92 497
Железо 4 0.1 6.7 1 7 4 2 43
Медь, мкг 0.6 0.1 0.6 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3
Кобальт. мкг 4 3 3 1 8 7 2 3
Цинк 2.1 0.6 2.1 1.4 1.7 2.7 0.9 1.5
Марганец, мкг 2.3 0.4 1.6 1.2 0.9 5 0.6 0.6
Йод, мкг 9 13 3 1 4 4 2 3Питательная ценность  картофеля, овощей и зелени
(в расчете на 10г продукта) 
    Общее количество корне- и клубнеплодов в суточном рационе взрослых собак 
занимает примерно 8-10% от калорийности всего рациона.
Питательные Карто- Мор- Све- Капу- Салат Шпи- Щавещества фель ковь кла ста нат 
вельЭнергия, кДж 347 138 201 117 59 88 117
Белок, г 2 1.3 1.7 1.8 1.5 2.9 1.5
Жир, г 0.1 0.1
Крахмал, 19.7 7 10.8 5.5 2.2 2.3 5.3 сахар, г
Клетчатка, г 1 1 1 0.7 0.5 0.5 1Аминокислоты, гЛизин 135 38 92 61 100 51 43
Метионин 26 9 27 22 37 13 10
Триптофан 28 8 13 10 14 11 6
Аргинин 100 41 73 85 60 55 48
Гистидин 30 14 14 28 21 26 32
Валин 122 43 53 58 75 73 65
Лейцин 128 44 67 64 71 80 74
Треонин 97 32 53 45 70 56 60Витамины, кгА
Д
Е 0.1 0.6 0.2 0.1 0.7 2.5 1.6
К 0.1 0.1 0.1 3.2 2.4 6 3.2
С 20 5 10 45 15 55 35
В1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
В2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
В3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
В4 60 32 40 55 44 30 36
В5 1.3 1 0.2 0.7 0.7 0.6 0.5
В6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
В12, мгк
Фолацин, мкг 8 4 13 10 48 80 65 Н, мкг 0.1 0.6 следы 0.1 0.7 0.1 0.2Минеральные 
вещества, мгКальций 10 51 37 48 77 70 65
Фосфор 58 55 43 31 34 43 38
Натрий 28 21 86 13 8 8 7
Хлор 58 63 43 37 50 40 35
Калий 568 200 288 185 220 250 230
Магний 23 38 43 16 40 35 42
Железо 0.9 0.7 1.4 0.6 0.6 0.5 0.5
Медь, мкг 140 80 140 75 120 110 86
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 180
 <<-