|
336.39 1.005 78.18 1.026 360 л
Зевс 104.28 0.815 185.38 0.843 440 л
Кронос 17.11 0.701 87.80 0.712 513 л
Аполлон 138.57 0.630 201.30 0.622 571 г
Адмет 350.62 0.580 49.12 0.589 620 л
Вулкан 55.40 0.548 110.42 0.552 657 л
Посейдон 166.13 0.487 214.55 0.480 740 л
Таблица астрологических знаков и сокращений:
знаки Зодиака Планеты малые и уранианские планеты
----------------------------------------------------------------------
Овен (AR) Солнце (SU) Церера (CE)
Телец (TA) Луна (MO) Паллада (PA)
Бли
|