|
0 09'770 01'770 16'Бинонаген2/9800790 44'800 16'Тритердециль
3/13830 05'820 56'830 14'Квадрат1/4900890 04'900 55'Кварквиндециль4/15960950
53'960 07'Триундециль3/11980 11'980980 22'Бисептиль2/71020 51'1020 30'1030 13'
Тридециль3/1010801070 47'1080 13'Квартердециль4/131100 46'1100 37'1100 55'
Квинседециль5/161120 30'1120 23'1120 37'Трин1/312001180 46'1210 13'
Квинквардециль5/141280 34'1280 27'1280 42'Кварундециль4/111300 55'1300 44'1310
05'Полутораквадрат3/813501340 43'1350 16'Квинтердециль5/131380 28'1380 20'1380
35'Биквинтиль2/514401430 25'1440 35'Квиконс5/1215001490 51'1500 09'Трисептиль
3/71540 17'1530 56'1540 39'Септседециль7/161570 30'1570 24'1570 36'Кварнонаген
4/916001590 44'1600 16'Квинтундециль5/111630 38'1630 26'1630 51'Секстердециль
6/131660 09'1650 59'1660 20'Септквиндециль7/1516801670 52'1680 08'Оппозиция1/2
18001780 09'1800Санкт-Петербург - Москва, 2.01 -18.02 1991 г.
|
|