|
4. до 53-20 Рохини Луна 10
5. до 66-40 Мригшира Марс 7
6. до 80 Аридра Раху 18
7. до 93-20 Пунар Васу Юпитер 16
8. до 106-40 Пушья Сатурн 19
9. до 120 Ашлеша Меркурий 17
10. до 133-20 Магха Кету 7
11. до 146-40 Пурва-пхалгуни Венера 20
12. до 160 Уттар-пхалгуни Солнце 6
24 Изучаем индийскую астрологию. Урок I 25
13. до 173-20 Хаста Луна 10
14. до 186-40 Читра Марс 7
15. до 200 Свати Раху 18
16. до 213-20 Вишакха Юпитер 16
17. до 226-40 Анурадха Сатурн 19
18. до 240 Джьештха Меркурий 17
19. до 253-20 Мула Кету 7
20. до 266-40 Пурва-асадха Венера 20
21. до 280 Уттар-асадха Солнце 6
22. до 293-20 Шравана Луна 10
23. до 306-40 Дханишта Марс 7
24. до 320 Сатабхиша Раху 18
25. до 333-20 Пурва-бхадрапад Юпитер 16
26. до 346-40 Уттар-бхадрапад Сатурн 19
27. до 360 Ревати Меркурий 17
Другой способ показать то же самое
(более популярный)
№ Долгота
в град,
и мин.
Знаки
1. 0 0 0
2. 0 13 20
3. 0 26 40
4. I 10 00
5. 1 23 20
6. 2 6 40
7. 2 20 00
8. 3 3 20
9. 3 16 40
10. .4 0 00
II. 4 13 20
12. 4 26 40
13. 5 10 00
Название
накшатры
Хозяин
накшатры
Количество
лет в Вимшот
тари-даша
7
20
6
10
7
18
16
19
17
7
20
6
10
Ашвини
Бхарани
Криттика
Рохини
Мригшира
Аридра
Пунар Васу
Пушья
Ашлеша
Магха
Пурва-пхалгуни
Уттар-пхалгуни
Хаста
Кету
Венера
Солнце
|
|