Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Нэнси Энн Хастингс :: Нэнси Энн Хастингс - Вторичные Прогрессии - ВРЕМЯ ВСПОМИНАТЬ
<<-[Весь Текст]
Страница: из 83
 <<-
 
вместимым с нашими натальными положениями, мы будем менять наш 
взгляд на окружение и подход к нему. Чтобы визуализировать паттерн про-
грессивного движения, посмотрите на рис. 1.1., где представлена последова-
тельность знаков. 
Скорость восхождения знаков не постоянна, она зависит от широты   64
места рождения и от самого знака. Таблица 1.3 показывает различия в скоро-
сти восхождения знаков для северной широты в системе Плацидуса или Ко-
ха. Если вы обратитесь к этой таблице, то увидите, что, если ваш Асцендент 
находится в 0° Льва или Скорпиона и вы родились в северном полушарии, 
пройдет около сорока лет, прежде чем Асцендент сменит знак. Это, несо-
мненно, вносит свой вклад в репутацию этих знаков, говорящую о том, что 
они обладают очень мощным влиянием на Асценденте. Если же ваш наталь-
ный Асцендент находится в 0° Тельца или Водолея, он пройдет уже две трети 
пути в Близнецах или Рыбах, когда вам исполнится сорок. 
 
Таблица 1.3. Таблица восходящих дуг зодиакальных  
знаков в северном полушарии 
 
Шир  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
00 27 55 29 54 32 11 32 11  29 54 27 55 
05  26 54  29 05  31 51  32 31  30 44  28 56 
10  25 51  28 15  31 30  32 51  31 34  29 58 
15  24 47  27 23  31 09  33 13  32 26  31 02 
20  23 40  26 28  30 47  33 35  33 21  32 09 
21  23 26  26 17  30 42  33 40  33 32  32 23 
22  23 12  26 05  30 37  33 45  33 44  32 37 
23  22 58  25 53  30 32  33 50  33 56  32 51 
24  22 43  25 41  30 27  33 55  34 08  33 06 
25  22 29  25 29  30 22  34 00  34 20  33 20 
26  22 14  25 17  30 17  34 05  34 32  33 35 
27  21 58  25 04  30 12  34 10  34 45  33 51 
28  21 43  24 51  30 06  34 16  34 58  34 06 
29  21 27  24 38  30 01  34 21  35 11  34 22 
30  21 11  24 24  29 55  34 27  35 25  34 38 
31  20 54  24 10  29 49  34 33  35 39  34 55 
32  20 37  23 56  29 43  34 39  35 53  35 12 
33  20 20  23 42  29 37  34 45  36 07  35 29   65
Шир.  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
34  20 02  23 27  29 30  34 51  36 22  35 47 
35  19 44  23 11  29 24  34 58  36 38  36 05 
36  19 26  22 55  29 17  35 05  36 54  36 23 
37  19 07  22 39  29 10  35 12  37 10  36 43 
38  18 47  22 22  29 02  35 19  37 27  37 02 
39  18 27  22 05  28 55  35 37  37 44  37 22 
40  18 06  21 47  28 47  35 35  38 02  37 43 
41  17 45  21 28  28 38  35 43  38 21  38 04 
42  17 23  21 08  28 30  35 52  38 41  38 26 
43  17 00  20 48  28 21  36 01  39 01  38 49 
44  16 36  20 27  28 11  36 11  39 22  39 13 
45  16 12  20 05  28 01  36 21  39 44  39 37 
46  15 46  19 42  27 50  36 32  40 07  40 03 
47  15 20  19 18  27 39  36 43  40 31  40 29 
48  14 53  18 53  27 27  36 55  40 56  40 56 
49  14 24  18 26  27 14  37 08  41 23  41 25 
50  13 55  17 58  27 00  37 22  41 51  41 55 
51  13 23  17 28  26 45  37 37  42 21  42 26 
52  12 51  16 57  26 29  37 53  42 52  42 58 
53  12 17  16 23  26 12  38 10  43 26  43 32 
54  11 41  15 47  25 53  38 29  44 02  44 08 
55  11 03  15 09  25 32  38 50  44 40  44 46 
56  10 24  14 27  25 08  39 14  45 22  45 25 
57  09 42  13 42  24 42  39 40  46 07  46 07 
58  08 57  12 54  24 12  40 10  46 55  46 52 
59  08 10  12 00  23 38  40 44  47 49  47 39 
60  07 19  11 01  22 58  41 24  48 48  48 30   66
61  06 26  09 55  22 10  42 12  49 54  49 24 
62  05 28  08 42  21 11  43 11  51 07  50 21 
63  04 26  07 18  19 56  44 26  52 31  51 23 
64  03 19  05 41  18 13  46 08  54 08  52 30 
65  02 06  03 48  15 40  48 42  56 01  53 43 
66  00 47  01 30  10 47  53 35  58 19  55 02 
  
 
 
Таблица 1.3. Таблица восходящих дуг зодиакальных  
знаков в северном полушарии 
 
Шир.   ?  ?  ?  ?  ?  ? 
00  27 55  29 54  32 11  32 11  29 54  27 55 
05  28 56  30 44  32 31  31 51  29 05  26 54 
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 83
 <<-