Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Бернадет Брэди :: Б.Брэди - Предсказательная астрология Орел и жаворонок :: 8. Приложения. :: Приложение 4 - Планетарные соединения (1900-2050)
 [Весь Текст]
Страница: из 2
 <<-
 
Приложение 4 
Планетарные соединения (1900-2050) 
Юпитер-Сатурн (примерно каждые 20 лет) 
1901 28 ноября 14°00' Козерога
1921 10 сентября 26°3б' Девы
1940 8 августа 14°27' Тельца
1940 20 октября 12°28' Тельца
1941 15 февраля 9°07' Тельца
1961 19 февраля 25°12' Козерога
1980 31 декабря 9°30' Весов
1981 3 марта 8°06' Весов
1981 24 июля 4°56' Весов
2000 28 мая 22°43' Тельца
2020 21 декабря 0°29' Водолея
2040 31 октября 17°5б' Весов 
Юпитер-Уран (примерно каждые 14 лет) 
1900 20 октября 10°0б' Стрельца
1914 4 марта 9°32' Водолея
1927 15 июля 3°24' Овна
1927 11 августа 3°00' Овна
1928 25 января 0°24' Овна
1941 8 мая 25°38' Тельца
1954 7 октября 27°23' Рака
1955 7 января 26"04' Рака
1955 10 мая 24°15' Рака
1968 12 декабря 3°39' Весов
1969 11 марта 2°27' Весов
1969 20 июля 0°40' Весов
1983 18 февраля 8°52' Стрельца
1983 14 мая 7°44' Стрельца
1983 25 сентября 5°49' Стрельца
1997 16 февраля 5°56' Водолея
2010 8 июня 0°18' Овна
2010 19 сентября 28°43' Рыб
2011 4 января 27°02' Рыб
2024 21 апреля 21°50' Тельца
2037 8 сентября 23°03' Рака
2038 19 февраля 20°39' Рака
2038 30 марта 20°05' Рака 
Юпитер-Нептун (примерно каждые 13 лет) 
1907 22 мая 10°50' Рака
1919 24 сентября 10°49' Льва
1920 8 марта 9°12' Льва
1920 24 апреля 8°45' Льва
1932 19 сентября 8°25' Девы
1945 22 сентября 5°54' Весов
1958 24 сентября 3°18' Скорпиона
1971 1 февраля 2°47' Стрельца
1971 22 мая 1°44' Стрельца
1971 16 сентября 0°37' Стрельца
1984 19 января 0°01' Козерога
1997 9 января 27°09'Козерога
2009 27 мая 2б°29' Водолея
2009 10 июля 26°02' Водолея
2009 21 декабря 24° 18' Водолея
2022 12 апреля 23°59' Рыб
2035 24 марта 21°21' Овна
2047 22 июля 21°19' Тельца
2047 16 ноября 20°05' Тельца
2048 24 февраля 19°01' Тельца 
Юпитер-Плутон (примерно каждые 13 лет) 
1906 26 июня 22°31' Близнецов
1918 10 августа б°03' Рака
1931 27 мая 19°16' Рака
1943 1 августа б°53' Льва
1955 2 ноября 28°25' Льва
1956 8 февраля 27°36' Льва
1956 16 июня 2б°28' Льва
1968 13 октября 23°40' Девы
1981 2 ноября 24°53' Весов
1994 2 декабря 28°2б' Скорпиона
2007 11 декабря 28°24' Девы
2020 5 апреля 24°53' Козерога
2020 30 июня 24°06' Козерога
2020 12 ноября 22°52' Козерога
2033 5 февраля 14°50' Водолея
2045 12 апреля 3°32' Рыб 
Сатурн-Уран (примерно каждые 45 лет) 
1942 З мая 29°20' Тельца
1988 13 февраля 29°55' Стрельца
 
 [Весь Текст]
Страница: из 2
 <<-