Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Айч Александр :: Александр Айч - АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТАРИУМ
<<-[Весь Текст]
Страница: из 115
 <<-
 
Бруно Хубер 29.11.1930 11:55:00 47N23 8Е34 Цюрих
Бхактиведанта 1.9.1896 9:30:00 22N32 88Е22 Калькутта
Вальтер Кох 18.9.1895 5:25:00 48N44 09Е19 Эсслингер
Ванга 31.01.1911 5:05:00 41 N20 24Е26 Стружница
Вивиан Робсон 26.5.1890 12:04:00 52N30 1W50 Бирмингем
Вильям Лили 11.5.1602 2:00:00 51N31 0W06 Лондон
Вольфганг Деберейнер 28.02.1928 12:07:00 48N08 11Е22 Мюнхен
Г.С.Олькотт 2.8.1832 18:57:00 33N48 117W39 Оранга
Гейнц Шлагхеке 23.8.1896 8:10:00 51 N22 7Е28 Хаспе
Герман Лефельд 29.6.1899 15:30:00 54N04 10Е16 Борнховед
274
граф Хеймон (Хиро) 1.11.1868 11:20:00 53N20 6W15 Дублин
Григорий Распутин 22.1.1869 9:17:00 57N32 67Е36 Покровское
Грин Лиз 04.09.1946 7:00:00 39N39 104W59 Englewood
Гурджиев Г.И. 13.1.1877 9:29:00 41 N43 44Е49 Тифлис
Давид Копперфильд 16.09.1956 11:30:00 42N44 71W10 Метхуен
Далай-Лама XIV 04.07.1935 21:52:00 36N32 101Е12 Такцер
Девид Аллен Хале 12.12.1948 4:45:00 35N41 254.03 Санта-Фе
Девид Медоуз 22.03.1955 3:00:00 51N31 0W06 Лондон
Девид о'Нейли 24.10.1868 5:00:00 47N14 1W35 San Mande
Дейн Редьяр 23.3.1895 0:32:40 48N52 2Е20 Париж
Джек Шварц 26.04.1924 9:58:00 51 N48 4Е40 Дордрехт
Дженни Диксон 05.01.1904 20:0:00 42N22 237.08 Медфорд
Джироламо Кардано 23.9.1501 18:14:00 45N10 9Е09 Павия
Джоан Мак-Эверс 07.02.1925 12:34:00 41 N51 87W39 Чикаго
Джоан Негус 30.07.1930 10:04:00 40N14 74W46 Трентон
Джозеф Кэмпбелл 27.03.1904 0:25:00 40N45 73W57 Нью-Йорк
Джон Гэдбери 11.1.1628 2:38:00 51 N45 1W09 Уитли
Джон Ди 13.7.1527 4:36:00 51 N28 0W36 Мортлейк
Джон Лили 06.01.1915 11:58:38 44N57 93W06 Сант Паул
Джордано Бруно 9.2.1548 13:05:04 40N45 14Е22 Рим
Джуди Форрест 08.02.1956 18:57:00 38N53 77W07 Орлингтон
дон Хенаро Флорес 21.05.1904 23.22.48 21 N09 107W17 Мексика
дон Хуан Матус 12.05.1902 14.08.02 16N51 91W20 Мексика
Евгений Йонас 06.11.1928 5:00:00 47N59 18Е11 Новый Замок
Елена Блаватская 12.8.1831 0:40:00 48N27 34Е59 Екатерино-
Елена Рерих 12.2.1879 14:50:00 59N55 30Е15 С-Петербург
Жан-Мартен Шарко 29.11.1825 19:00:00 48N52 02Е02 Париж
Жерар Круазье 10.03.1909 5:45:00 52N09 4Е30 Лейден
Зигмунд Фрейд 6.5.1856 17:17:00 49N38 18Е09 Фрейберг
Зиппора Добинс 27.08.1921 3:48:00 41 N59 87W54 Чикаго
Ида Рольф 19.5.1896 16:30:00 40N45 73W57 Нью-Йорк
Иоганн Кеплер 27.12.1571 14:02:35 48N45 8Е52 Вайль Дер
Иоганн Региомонтанус 6.6.1436 15:56:00 50N05 10Е34 Кенигсберг
Йогананда 5.1.1893 0:50:16 22N32 88Е20 Горакхпур
Калиостро 8.6.1743 15:20:00 38N06 13Е19 Палермо
Карл Перх 27.3.1897 16:38:00 52N27 13Е18 Берлин
Карл Юнг 26.7.1875 18:41:40 47N36 9Е19 Кесвиль
Карлос Кастанеда 25.12.1925 21:42:54 6S58 78W31 Кахамарка
Клавдий Птоломей 22.5.120 8:27:08 31N14 29Е53 Александрия
Клаус Боннерт 10.08.1944 2:30:01 51 N50 12Е14 Дессау
275
Коперник 19.2.1473 17:42:30 53N02 18Е35 Торунь
Корнелий Агриппа 15.9.1486 2:43:00 51N12 6Е59 Неттесхайм
Кристофер Зайн 12.12.1882 12:09:00 41 N35 93W37 Де-Мойн
Кришнамурти 11.5.1895 18:42:00 22N33 88Е18 Калькутта
Кришнананда 31.7.1849 12:39:00 22N33 88Е18 Калькутта
Ленорман 27.5.1757 6:35:39 48N50 2Е20 Париж
Лидбитер 17.2.1847 10:30:00 53N18 2W00 Пик-Дистрикт
Лорн Эдвард Джондро 30.1.1882 5:31:36 49N19 67W54 Франклин
Луиза Хубер 10.05.1924 2:15:00 49N53 10Е53 Бамберг
Людвиг Рудольф 9.1.1893 0:30:00 53N33 9Е59 Гамбург
Маргарет Миплард 06.09.1916 20:39:31 13N10 60W14
Марион Д.Марч 10.02.1923 2:46:00 49N27 11Е04 Нюрнберг
Марк Поттенджер 09.02.1955 10:23:00 32N15 110Е53 Туксон
Марсия Мур 22.05.1928 15:10:00 34N25 89W37 Кембридж
Махатма Ганди 2.10.1869 3:06:00 21 N38 69Е36 Порбандар
Михаил Левин 25.06.1949 19:42:00 55N45 37Е35 Москва
Михаэль Хубер 09.08.1955 16:17:00 47N23 8ЕЗЗ Цюрих
Мишель Гокелен 13.11.1928 20:15:00 48N49 2Е20 Париж
Мишель Нострадамус 14.12.1503 11:50:00 44N00 0Е45 Сен-Реми
Моринус 23.2.1583 8:14:00 45N59 4Е43 Виллефранш
Нейл Михельсен 11.05.1931 11:34:00 41 N52 87W39 Чикаго
Николай Морозов 8.7.1854 5:58:39 57N37 39Е52 Борок
Николай Рерих 9.10.1874 12:08:00 59N55 30Е15 С-Петербург
Омраам Айванхов 31.01.1900 22:25:00 42N40 23Е20 Болгария
Ошо Раджнеш 10.12.1931 23:55:00 22N56 75Е47 Ujjain
Павел Глоба 16.07.1953 12:10:00 55N45 37Е35 Москва
Парацельс (по 10.11.1493 10:02:00 47N08 8Е45 Айнзидельн
Парацельс (по 14.11.1493 11:38:00 49N54 7Е37 Айнзильден
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 115
 <<-