82 11 17 8 34
83 11 20 34 17
84 12 0 0 0 24
Таблица 4. Семисуточная прогрессия
Возраст Сутки Часы
1 0 2
2 0 4
3 0 6
4 0 8
5 0 10
6 0 12
7 0 14
8 0 16
9 0 18
10 0 20
11 0 22
12 1 0
13 1 2
14 1 4
15 1 6
16 1 8
17 1 10
18 1 12
19 1 14
20 1 16
21 1 18
22 1 20
23 1 22
24 2 0
25 2 2
26 2 4
27 2 6
28 2 8
29 2 10
30 2 12
31 2 14
32 2 16
33 2 18
34 2 20
35 2 22
36 3 0
37 3 2
38 3 4
39 3 6
40 3 8
41 3 10
42 3 12
43 3 14
44 3 16
45 3 18
46 3 20
47 3 22
48 4 0
49 4 2
50 4 4 25
51 4 6
52 4 8
53 4 10
54 4 12
55 4 14
56 4 16
57 4 18
58 4 20
59 4 22
60 5 0
61 5 2
62 5 4
63 5 6
64 5 8
65 5 10
66 5 12
67 5 14
68 5 16
69 5 18
70 5 20
71 5 22
72 6 0
73 6 2
74 6 4
75 6 6
|