Druzya.org
Возьмемся за руки, Друзья...
 
 
Наши Друзья

Александр Градский
Мемориальный сайт Дольфи. 
				  Светлой памяти детей,
				  погибших  1 июня 2001 года, 
				  а также всем жертвам теракта возле 
				 Тель-Авивского Дельфинариума посвящается...

 
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей

Библиотека :: Астрология :: Л.Скородумова - Буддийская астрология
<<-[Весь Текст]
Страница: из 30
 <<-
 
	 
1960	(28.1.)	год металла и Мыши	 
1961	(15.2.)	год металла и Быка	 
1962	( 5.2.)	год воды и Тигра	
1963	(25.1.)	год воды и Зайца	
1964	(13.2.)	год дерева и Дракона 
1965	( 2.2.)	год дерева и Змеи	 
1966	(21.1.)	год огня и Лошади	 
1967	( 9.2.)	год огня и Овцы	 
1968	(30.1.)	год земли и Обезьяны 
1969	(17.2.)	год земли и Петуха	 
1970	( 6.2.)	год металла и Собаки 
1971	(26.1.)	год металла и Свиньи 
1972	(14.2.)	год воды и Мыши	 
1973	( 3.2.)	год воды и Быка	 
1974	(23.1.)	год дерева и Тигра	 
1975	(11.2.)	год дерева и Зайца	 
1976	( 1.2.)	год огня и Дракона	 
1977	(18.2.)	год огня и Змеи	 
1978	( 7.2.)	год земли и Лошади	 
1979	(28.1.)	год земли и Овцы	
1980	(16.2.)	год металла и Обезьяны
1981	( 4.2.)	год металла и Петуха 
1982	(25.1.)	год воды и Собаки	 
1983	(13.2.)	год воды и Свиньи	 
1984	( 1.2.)	год дерева и Мыши	 
1985	(21.1.)	год дерева и Быка	 
1986	( 9.2.)	год огня и Тигра	
1987	(29.1.)	год огня и Зайца	
1988	(17.2.)	год земли и Дракона	
1989	( 7.2.)	год земли и Змеи	
1990	(26.1.)	год металла и Лошади 
1991	(14.2.)	год металла и Овцы	 
1992	( 3.2.)	год воды и Обезьяны	
1993	(22.1.)	год воды и Петуха	 
1994	(10.2.)	год дерева и Собаки	
1995	(30.1.)	год дерева и Свиньи	
1996	(20.2.)	год огня и Мыши	 
1997	( 7.2.)	год огня и Быка	 
1998	(28.1.)	год земли и Тигра	 
1999	(16.2.)	год земли и Зайца	 
2000	( 5.2.)	год металла и Дракона


	 Таблица 2 Коэффициент пересчета солнечных лет в лунные 		 
1.1.1901 121.1.1951581.1.1902 171.1.1952631.1.1903 221.1.1953691.1.1904 271.1.
1954741.1.1905 331.1.1955791.1.1906 381.1.1956121.1.1907 431.1.1957181.1.1908 
481.1.1958231.1.1909 541.1.1959281.1.1910 591.1.1960331.1.1911 641.1.1961391.1.
1912 691.1.1962441.1.1913 751.1.1963491.1.1914 801.1.1964541.1.1915 131.1.1965
601.1.1916 181.1.1966651.1.1917 291.1.1967701.1.1918 341.1.1968751.1.1919 391.1.
19699 1.1.1920 451.1.1970141.1.1921 501.1.1971191.1.1922 551.1.1972241.1.1923 
601.1.1973301.1.1924 711.1.1974351.1.1925 761.1.1975401.1.1926 91.1.1976451.1.
1927 151.1.1977511.1.1928 201.1.1978561.1.1929 151.1.1979611.1.1930 201.1.1980
661.1.1931 251.1.1981721.1.1932 301.1.1982771.1.1933 361.1.1983101.1.1934 411.1.
1984151.1.1935 461.1.1985211.1.1936 511.1.1986261.1.1937 571.1.1987311.1.1938 
621.1.1988361.1.1939 671.1.1989421.1.1940 721.1.1990471.1.1941 781.1.1991521.1.
1942 111.1.1992571.1.1943 161.1.1993631.1.1944 211.1.1994681.1.1945 271.1.1995
731.1.1946 321.1.1996781.1.1947 371.1.1997121.1.1948 421.1.1998171.1.1949 481.1.
1999221.1.1950 531.1.200027
	 Таблица 3 	 Восемь стихий и девять цветов 		 

  1                  вода 		1    	белый     
  2                  земля		2    	черных    
  3                  железо		3    	синих
  4                  пустота		4      	зеленых                      
 
<<-[Весь Текст]
Страница: из 30
 <<-