|
Матвеев С. А. (со
ставители) «СПРАВОЧНИК координат городов и измене
ний порядка исчисления времени на территории СССР с
1917 г. по 1992 г.»;
5. Шанкс Томас «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АТЛАС или
координаты городов, поселков и островов», 1991 г.;
6. Таблица введения летнего времени на территории
страны;
7. Таблица орбов;
8. Типовой бланк натальной карты;
9. Условные обозначения зодиакальных знаков, планет
и аспектов.
Табл. 4. Изменение времени на территории РСФСР, СССР и Украины
Перевод времени
Дата и время изме-
нений
Величина
изменения
Комментарий
Разница
GMT
с Москвой
1 2 3 4
01.07.1917 23 ч.ОО + 1ч Россия, ввод летнего времени –3 ч.31 мин.
28.12.1917 00:00 –1:00 РСФСР, отмена летнего времени –2:31
31.05.1918 22:00 +2:00 РСФСР, двойное летнее время –4:31
17.09.1918 00:00 –1:00 РСФСР, отмена летнего времени –3:31
31.05.1919 23:00 + 1:00 РСФСР, ввод летнего времени –4:31
*01.07.1919 02:00 –0:31 РСФСР, ввод часовых поясов –4:00
16.08.1919 00:00 –1:00 РСФСР, отмена летнего времени –3:00
14.02.1921 23:00 +1:00 РСФСР, ввод летнего времени –4:00
20.03.1921 23:00 +1:00 РСФСР, двойное летнее время –5:00
01.09.1921 00:00 –1:00 РСФСР, отмена двойного л.вр. –4:00
01.10.1921 00:00 –1:00 РСФСР, отмена летнего времени –3:00
01.10.1922 00:00 –1:00 РСФСР, отмена летнего времени –2:00
02.05.1924 00:00 – СССР, ввод поясного времени –2:00
**21.06.1930 00:00 +1:00 СССР, ввод декретного времени –3:00
•01.03.1957 00:00 – СССР, изменение часовых поясов –3:00
*01.04.1981 00:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
01.10.1981 00:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
•01.04.1982 00:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
01.10.1982 00:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
251
01.04.1983 00:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
01.10.1983 00:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
01.04.1984 00:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
30.09.1984 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
31.03.1985 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
29.09.1985 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
30.03.1986 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
28.09.1986 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
29.03.1987 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
27.09.1987 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
*27.03.1988 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
25.09.1988 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
*26.03.1989 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
24.09.1989 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
*25.03.1990 02:00 +1:00 СССР, ввод летнего времени –4:00
*30.09.1990 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –3:00
*31.03.1991 02:00 0:00 СССР, ввод летнего и отмена дек- –3:00
29.09.1991 03:00 –1:00 СССР, отмена летнего времени –2:00
19.01.1992 02:00 +1:00 РФ, ввод декретного времени –2:00
29.03.1992 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
27.09.1992 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
28.03.1993 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
26.09.1993 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
27.03.1994 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
25.09.1994 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
26.03.1995 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
24.09.1995 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
31.03.1996 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
27.10.1996 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
30.03.1997 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
26.10.1997 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
29.03.1998 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
25.10.1998 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
28.03.1999 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
31.10.1999 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
26.03.2000 02:00 +1:00 Украина, ввод летнего времени –3:00
29.10.2000 03:00 –1:00 Украина, отмена летнего времени –2:00
* производилось изменение границ часовых поясов. •* изменения с 1917 по 1924 г.
даны по петроградскому времени, более поздние – по московскому.
Табл 5 Орбы (орбисы) аспектов.
Пл Ф
– 12 9 9 9 7 11 И 8 8 8 7 6
12 -
|
|