| |
» Чехия
*Театр военных действий
**Главное командование германскими войсками на Западном фронте
***Боевая группа (Кампфгруппе), сформированная на территории Советского Союза в
период с февраля по март 1944 года:
2.44 4-я танковая армия «Юг» Винница
3.44 1-я танковая армия «Юг» «котел Губе»****
**** «Котел Губе» - «странствующий котел», в который попала германская 1-я
танковая армия генерал-оберста Губе, включавшая в свой состав боевую группу Дас
Рейх в районе Бар-Каменец-Подольск.
Приложение 9
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ II ТАНКОВОГО КОРПУСА СС 5-20 ИЮЛЯ 1943 г.
В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ (ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ»)
«Лейбштандарт СС АГ» «Дас Рейх» «Тотенкопф» Корп. части
Дата У Р П В У Р П В У Р П В У Р П В
5 июля 89 496 17 602 67 223 0 290 31 119 2 152 0 3 0 3
6 июля 84 384 19 487 43 180 2 225 53 234 0 287 0 5 0 5
7 июля 41 164 2 207 18 103 1 122 39 117 1 157 1 2 0 3
8 июля 32 99 6 137 50 186 0 236 26 89 0 115 2 36 0 38
9 июля 12 34 2 48 22 127 2 151 19 69 5 93 1 1 0 2
10 июля 18 34 3 55 16 94 2 112 77 292 5 374 0 0 0 0
11 июля 37 286 0 323 29 181 1 211 75 355 0 430 0 1 0 1
12 июля 39 235 5 279 41 190 12 243 69 231 16 316 0 4 0 4
13 июля 64 259 2 325 17 44 0 61 24 136 0 160 0 1 0 1
14 июля 12 75 13 100 58 229 0 287 20 154 1 175 0 2 0 2
15 июля 23 94 3 120 26 88 0 114 19 46 0 65 0 0 0 0
16 июля 16 84 3 103 58 166 0 224 17 70 2 89 0 4 0 4
17 июля 5 34 2 41 10 23 3 36 5 46 3 54 1 3 0 4
18 июля 2 2 0 4 1 8 0 9 21 97 3 121 0 2 0 2
19 июля 0 2 0 2 0 2 0 2 17 63 0 80 0 0 0 0
20 июля 21 19 23 63 0 5 0 5 19 110 5 134 0 0 0 0
Всего 495 2301 100 2896 456 1849 23 2328 531 2228 43 2802 5 64 0 69
5-20 июля У Р П В У Р П В У Р П В У Р П В
Условные сокращения для обозначения потерь: У – «убитые», Р – «раненые», П –
«пропавшие без вести», В – «всего потерь за день».
БИБЛИОГРА
|
|